Сравнение составов чернил на водной и сольвентной основе
Формулы чернил на водной и сольвентной основе имеют совершенно разную архитектуру компонентов из-за их основных растворителей. Это различие напрямую определяет физико-химические свойства, технологичность печати и экологические характеристики чернил.
I. Сравнение основных компонентов рецептуры
1. Системы растворителей: баланс между защитой окружающей среды и эффективностью
Компонент | Чернила на водной основе | Чернила на основе растворителя | Технические различия |
---|---|---|---|
Основной растворитель | Деионизированная вода (60-80%) | Этилацетат/толуол (50-70%) | Высокая полярность воды → плохая смачиваемость, но почти нулевое содержание ЛОС |
Сорастворитель | Метиловый эфир пропиленгликоля (5-15%) | Изопропиловый спирт/бутанон (10-20%) | Отрегулируйте скорость волатильности и растворяющую способность |
Содержание ЛОС | ≤50 г/л | 300-500 г/л | Экологические нормы стимулируют замену чернил на водной основе |
2. Сравнение систем смол
Тип | Чернила на водной основе | Чернила на основе растворителя | Производительность |
---|---|---|---|
Основная смола | Водная полиуретановая дисперсия (ПУД, Tg -20~60℃) | Хлорвинилацетатная смола/полиуретан (растворимая в эфирах) | Смолы на водной основе требуют самоэмульгирующей модификации |
Механизм отверждения | Испарение воды + самосшивание | Испарение растворителя + окислительная полимеризация | Более высокая плотность пленки в чернилах на основе растворителя |
Адгезия (ПЭТ) | 4B-5B (ASTM D3359) | 5Б | Полиуретан на водной основе приближается по эффективности к полиуретанам на основе растворителей на неполярных основаниях |
Экспериментальные данные :
- Полиуретан на водной основе :
- Содержание сухого остатка: 30-40% (требуется низкотемпературная сушка)
- Прочность на отрыв: 5,2 Н/15 мм (композитная структура BOPP/CPP)
- Стойкость к истиранию: потеря веса ≤15 мг/1000 циклов (тест Табера, колесо CS-10, нагрузка 1 кг)
- Полиуретан на основе растворителя :
- Содержание твердого вещества: 20-25% (высокая доля растворителя)
- Прочность на отрыв: 6,8 Н/15 мм
- Стойкость к истиранию: потеря веса ≤10 мг/1000 циклов
3. Сравнение пигментов и дисперсионных систем
Компонент | Чернила на водной основе | Чернила на основе растворителя | Технические проблемы |
---|---|---|---|
Тип пигмента | Щелочеустойчив (стабилен при pH 8-9) | Обычные органические/неорганические пигменты | Системы на водной основе требуют антифлокуляционной обработки |
Диспергатор | Полиакрилат (ГЛБ 12-14) | Фосфатные эфиры (полярное соответствие) | Более высокая дозировка диспергаторов на водной основе (1-3%) |
Процесс шлифования | Нано-песок для шлифования (циркониевые шарики 0,3 мм) | Трехвалковый помол (размер частиц D50 1-5мкм) | Для чернил на водной основе требуется более высокое усилие сдвига |
Сравнение фактических измерений : Чернила на водной основе с техническим углеродом имеют D50=0,2 мкм (чернила на основе растворителя: 0,5 мкм), но стабильность при хранении на 30% хуже.
4. Сравнение функциональных добавок
Тип добавки | Чернила на водной основе | Чернила на основе растворителя | Механизм действия |
---|---|---|---|
Пеногаситель | Полиэфир-модифицированный силоксан (0,1-0,5%) | На основе минерального масла (0,05-0,2%) | Необходимость более сильного пеногашения из-за высокой стабильности пены в системах на водной основе |
Выравнивающий агент | Фторуглеродные соединения (0,05-0,1%) | На основе силикона (0,02-0,08%) | Уменьшает разницу поверхностного натяжения |
Консервант | Изотиазолинон (0,1-0,3%) | Не требуется | Предотвращение роста микроорганизмов в системах на водной основе |
II. Матрица сравнения эффективности составов
Индекс | Чернила на водной основе | Чернила на основе растворителя | Основная причина разрыва |
---|---|---|---|
Скорость высыхания (25℃) | 2–5 минут (требуется горячий воздух) | 0,5-2 минуты (естественное испарение) | Высокая скрытая теплота испарения воды (2257 кДж/кг) |
Водостойкость (погружение на 24 часа) | 3-4 степени (склонны к образованию пузырей) | 5 класс (без изменений) | Остаточные гидрофильные группы в смолах |
Точность печати | 180-250LPI | 200-300LPI | Немного меньшая текучесть у чернил на водной основе |
Стабильность при хранении | 6–12 месяцев (требуется антифриз) | 18-24 месяцев | Склонность к разделению фаз/образованию плесени в системах на водной основе |
III. Анализ типичных случаев формулирования
1. Состав пластиковых чернил на водной основе
Компонент | Пропорция | Функция |
---|---|---|
Акриловая смола на водной основе | 35% | Образование пленки/адгезия |
Фталоцианиновый синий пигмент | 12% | Развитие цвета |
пропиленгликоль метиловый эфир | 8% | Уменьшает поверхностное натяжение |
Полиуретановый загуститель | 0,8% | Контроль тиксотропии |
Бактерицид | 0,2% | Антикоррозийная защита |
Параметры производительности : вязкость 35 с (чашка для нанесения покрытия № 4), адгезия 4B, ЛОС 42 г/л
2. Состав композитных чернил на основе растворителя
Компонент | Пропорция | Функция |
---|---|---|
Хлорированная винилацетатная смола | 25% | Термостойкий/высокая адгезия |
Бензидиновый желтый пигмент | 15% | Высокая кроющая способность |
Этилацетат | 45% | Быстросохнущий растворитель |
Полиэтиленовый воск | 1,5% | Антицарапающий |
Диспергатор | 2% | Стабилизация пигмента |
Параметры производительности : вязкость 22 с (в чашке № 4), адгезия 5B, содержание летучих органических соединений 380 г/л.
Различия в составе чернил на водной и сольвентной основе, по сути, представляют собой компромисс между экологичностью и эксплуатационными характеристиками. Системы на водной основе постепенно преодолевают узкие места благодаря модификации смол и нанотехнологиям, в то время как чернила на основе сольвента остаются незаменимыми в специальных областях благодаря отработанным процессам. В течение следующего десятилетия эти два вида чернил будут долгое время сосуществовать, динамично развиваясь в игре между «нормативами по низкоуглеродной печати» и «требованиями к производительности».